Productos Sometidos a Ingeniería - Seguro por Giro

Número de Parte   Descripción Rango del Alambre Grosor del Soporte Metal Parte Complementaria
82050 Seguro por Giro 82050 MALETLGRD-HB 1,3 (16) a 5,5 (10) 1,47 (0,058) Latón FMTL
82051 Seguro por Giro 82051 MALETLNRW-HB 1,3 (16) a 5,5 (10) 1,47 (0,058) Latón FMTL
82052 Seguro por Giro 82052 MALETLWIDE-HB 1,3 (16) a 5,5 (10) 1,47 (0,058) Latón FMTL
82060 Seguro por Giro 82060 MALETLGRD-HB-TAF 1,3 (16) a 5,5 (10) 1,47 (0,058) Latón FMTL
82061 Seguro por Giro 82061 MALETLNRW-HB-TAF 1,3 (16) a 5,5 (10) 1,47 (0,058) Latón FMTL
82062 Seguro por Giro 82062 MALETLWIDE-HB-TAF 1,3 (16) a 5,5 (10) 1,47 (0,058) Latón FMTL
82064 Seguro por Giro 82064 MALETLNRW*C-HB 1,3 (16) a 5,5 (10) 1,47 (0,058) Latón FMTL
82065 Seguro por Giro 82065 MALETLWIDE*C-HB 1,3 (16) a 5,5 (10) 1,47 (0,058) Latón FMTL
82080 Seguro por Giro 82080 MALETLGRD-V1*D-HB 1,3 (16) a 5,5 (10) 1,47 (0,058) Latón FMTL
82081 Seguro por Giro 82081 MALETLLINE*D-HB 1,3 (16) a 5,5 (10) 1,47 (0,058) Latón FMTL
82082 Seguro por Giro 82082 MALETLGRD-V2*D-HB 1,3 (16) a 5,5 (10) 1,47 (0,058) Latón FMTL
82083 Seguro por Giro 82083 MALETLGRD-V3*D-HB 1,3 (16) a 5,5 (10) 1,47 (0,058) Latón FMTL

Free Catalog


Available on CD or in Print.