ETCO Updates
The latest engineering and innovation updates from ETCO.
Wire Sizes
ETCO News | : March 4th, 2012
WIRE SIZES IN AWG AND MM2 TO CMA
AWG 28-17
| CMA |
Nominal Wire Size |
STRANDS |
Approximate Conductor Diameter |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Diameter | ||||||
| AWG | mm2 | Inch | mm | Inch | mm | ||
| 159 | 28 | 0.08 | 1 | .0126 | 0.320 | .013 | 0.32 |
| 175 | 28 | 0.09 | 7 | .0050 | 0.127 | .015 | 0.38 |
| 181.5 | 28 | 0.09 | 19 | .0031 | 0.079 | .016 | 0.40 |
| 198 | 27 | 0.10 | 51 | .0020 | 0.050 | .016 | 0.42 |
| 202 | 27 | 0.10 | 1 | .0142 | 0.361 | .014 | 0.36 |
| 238 | 26 | 0.12 | 6 | .0063 | 0.160 | .018 | 0.46 |
| 250 | 26 | 0.13 | 10 | .0050 | 0.127 | .018 | 0.46 |
| 250 | 26 | 0.13 | 26 | .0031 | 0.079 | .018 | 0.46 |
| 251 | 26 | 0.13 | 8 | .0056 | 0.142 | .018 | 0.46 |
| 253 | 26 | 0.13 | 1 | .0159 | 0.404 | .016 | 0.40 |
| 256 | 26 | 0.13 | 16 | .0040 | 0.100 | .018 | 0.46 |
| 278 | 26 | 0.14 | 7 | .0063 | 0.160 | .019 | 0.48 |
| 279 | 26 | 0.14 | 72 | .0020 | 0.050 | .022 | 0.56 |
| 279 | 26 | 0.14 | 18 | .0039 | 0.102 | .022 | 0.56 |
| 300 | 26 | 0.15 | 3 | .0100 | 0.254 | .020 | 0.51 |
| 304 | 26 | 0.15 | 19 | .0040 | 0.100 | .020 | 0.51 |
| 314 | 25 | 0.16 | 1 | .0177 | 0.450 | .018 | 0.45 |
| 314 | 25 | 0.16 | 10 | .0056 | 0.142 | .020 | 0.51 |
| 318 | 25 | 0.16 | 8 | .0063 | 0.160 | .021 | 0.53 |
| 320 | 25 | 0.16 | 1 | .0179 | 0.455 | .018 | 0.46 |
| 388 | 24 | 0.2 | 1 | .0197 | 0.500 | .020 | 0.50 |
| 395 | 24 | 0.2 | 102 | .0020 | 0.050 | .020 | 0.51 |
| 397 | 24 | 0.2 | 10 | .0063 | 0.160 | .023 | 0.58 |
| 400 | 24 | 0.2 | 16 | .0050 | 0.127 | .023 | 0.58 |
| 400 | 14 | 0.2 | 4 | .0100 | 0.254 | .023 | 0.58 |
| 403 | 24 | 0.2 | 8 | .0071 | 0.180 | .023 | 0.58 |
| 404 | 24 | 0.2 | 1 | .0201 | 0.510 | .020 | 0.51 |
| 408 | 24 | 0.2 | 13 | .0056 | 0.142 | .023 | 0.58 |
| 475 | 24 | 0.2 | 19 | .0050 | 0.127 | .023 | 0.58 |
| 634 | 22 | 0.3 | 8 | .0089 | 0.226 | .029 | 0.74 |
| 635 | 22 | 0.3 | 16 | .0063 | 0.160 | .029 | 0.74 |
| 640 | 22 | 03 | 10 | .0080 | 0.203 | .029 | 0.74 |
| 640 | 22 | 0.3 | 1 | .0253 | 0.643 | .025 | 0.64 |
| 650 | 22 | 0.3 | 26 | .0050 | 0.127 | .033 | 0.84 |
| 700 | 22 | 0.4 | 7 | .0100 | 0.254 | .030 | 0.76 |
| 754 | 22 | 0.4 | 19 | .0063 | 0.160 | .033 | 0.84 |
| 812 | 21 | 0.4 | 1 | .0285 | 0.724 | .029 | 0.72 |
| 992 | 20 | 0.5 | 1 | .0315 | 0.810 | .032 | 0.80 |
| 992 | 20 | 0.5 | 16 | .0080 | 0.203 | .039 | 1.00 |
| 992 | 20 | 0.5 | 256 | .0020 | 0.050 | .039 | 1.00 |
| 1003 | 20 | 0.5 | 20 | .0071 | 0.180 | .039 | 1.00 |
| 1000 | 20 | 0.5 | 10 | .0100 | 0.254 | .038 | 0.97 |
| 1020 | 20 | 0.5 | 1 | .0320 | 0.813 | .032 | 0.81 |
| 1025 | 20 | 0.5 | 41 | .0050 | 0.127 | .038 | 0.97 |
| 1032 | 20 | 0.5 | 26 | .0063 | 0.160 | .039 | 0.99 |
| 1111 | 20 | 0.6 | 7 | .0126 | 0.320 | .039 | 0.99 |
| 1186 | 20 | 0.6 | 19 | .0079 | 0.201 | .041 | 1.04 |
| 1289 | 19 | 0.6 | 1 | .0359 | 0.912 | .036 | 0.91 |
| 1485 | 18 1/2 | 0.75 | 7 | .0146 | 0.370 | .047 | 1.20 |
| 1488 | 18 1/2 | 0.75 | 24 | .0080 | 0.200 | .047 | 1.20 |
| 1488 | 18 1/2 | 0.75 | 384 | .0020 | 0.050 | .047 | 1.20 |
| 1504 | 18 1/2 | 0.75 | 30 | .0071 | 0.180 | .047 | 1.20 |
| 1600 | 18 | 0.8 | 16 | .0100 | 0.254 | .049 | 1.24 |
| 1608 | 18 | 0.8 | 19 | .0092 | 0.234 | .049 | 1.24 |
| 1617 | 18 | 0.8 | 7 | .0152 | 0.386 | .042 | 1.07 |
| 1614 | 18 | 0.8 | 1 | .0403 | 1.024 | .040 | 1.02 |
| 1625 | 18 | 0.8 | 65 | .0050 | 0.127 | .040 | 1.02 |
| 1627 | 18 | 0.8 | 41 | .0063 | 0.160 | .049 | 1.24 |
| 1639 | 18 | 0.8 | 7 | .0153 | 0.389 | .042 | 1.06 |
| 1792 | 18 | 0.9 | 7 | .0159 | 0.404 | .048 | 1.22 |
| 1900 | 18 | 1 | 19 | .0100 | 0.254 | .052 | 1.32 |
| 1972 | 17 | 1 | 1 | .0445 | 1.130 | .045 | 1.13 |
| 1984 | 17 | 1 | 32 | .0080 | 0.203 | .047 | 1.20 |
| 1984 | 17 | 1 | 512 | .0020 | 0.050 | .049 | 1.25 |
| 2004 | 17 | 1 | 7 | .0169 | 0.430 | .047 | 1.20 |
| 2052 | 17 | 1 | 1 | .0453 | 1.151 | .045 | 1.15 |
| 2426 | 16 | 1.2 | 19 | .0113 | 0.287 | .061 | 1.55 |
| 2510 | 16 | 1.25 | 50 | .0071 | 0.180 | .059 | l.50 |
| 2537 | 16 | 1.25 | 16 | .0126 | 0.320 | .059 | 1.50 |
AWG 16-8
| CMA |
Nominal Wire Size |
STRANDS |
Approximate Conductor Diameter |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Diameter | ||||||
| AWG | mm2 | Inch | mm | Inch | mm | ||
| 2580 | 16 | 1.3 | 65 | .0063 | 0.160 | .059 | l.50 |
| 2581 | 16 | 1.3 | 1 | .0508 | 1.290 | .051 | 1.29 |
| 2600 | 16 | 1.3 | 26 | .0100 | 0.254 | .061 | l.55 |
| 2625 | 16 | 1.3 | 105 | .0050 | 0.127 | .059 | 1.50 |
| 2800 | 16 | 1.4 | 7 | .0200 | 0.508 | .061 | 1.55 |
| 2906 | 15 1/2 | 1.5 | 30 | .0100 | 0.254 | .059 | 1.50 |
| 2934 | 15 1/2 | l.5 | 7 | .0205 | 0.520 | .059 | 1.50 |
| 2952 | 15 1/2 | 1.5 | 1 | .0543 | 1.380 | .054 | 1.38 |
| 2974 | 15 1/2 | 1.5 | 392 | .0028 | 0.070 | .061 | 1.55 |
| 3260 | 15 | 1.6 | 1 | .0571 | 1.450 | .057 | 1.45 |
| 3831 | 14 | 2 | 19 | .0142 | 0.360 | .076 | 1.93 |
| 3902 | 14 | 2 | 7 | .0236 | 0.600 | .071 | 1.80 |
| 4079 | 14 | 2 | 37 | .0105 | 0.266 | .073 | 1.85 |
| 4099 | 14 | 2 | 7 | .0242 | 0.614 | .076 | 1.93 |
| 4100 | 14 | 2 | 41 | .Qloo | 0.254 | .077 | 1.96 |
| 4106 | 14 | 2 | 19 | .0147 | 0.373 | .076 | 1.93 |
| 4109 | 14 | 2 | 1 | .0641 | 1.628 | .064 | 1.63 |
| 4123 | 14 | 2 | 26 | .0126 | 0.320 | .075 | 1.90 |
| 4167 | 14 | 2 | 105 | .0063 | 0.160 | .073 | 1.85 |
| 4234 | 14 | 2 | 84 | .0071 | 0.180 | .074 | 1.85 |
| 4844 | 13 1/2 | 2.5 | 50 | .0098 | 0.25 | 087 | 2.20 |
| 4871 | 13 1/2 | 2.5 | 7 | .0263 | 0.67 | .079 | 2.01 |
| 4935 | 13 1/2 | 2.5 | I | .0701 | 1.78 | .070 | 1.78 |
| 5184 | 13 | 26 | 1 | .0720 | 1.83 | .072 | 1.83 |
| 6088 | 12 | 3 | 19 | .0179 | 0.45 | .096 | 2.44 |
| 6475 | 12 | 3 | 259 | .0050 | 0.13 | .105 | 2.67 |
| 6500 | 12 | 3 | 65 | .0100 | 0.25 | .096 | 2.44 |
| 6501 | 12 | 3 | 41 | .0126 | 0.32 | .094 | 2.40 |
| 6503 | 12 | 3 | 19 | .0185 | 0.47 | .092 | 2.34 |
| 6512 | 12 | 3 | 7 | .0305 | 0.77 | .086 | 2.18 |
| 6529 | 12 | 3 | 1 | .0808 | 2.05 | .081 | 2.05 |
| 6545 | 12 | 3 | 37 | .0133 | 0.34 | .093 | 2.36 |
| 6549 | 12 | 3 | 165 | .0062 | 016 | .095 | 2.41 |
| 6654 | 12 | 3 | 84 | .0089 | 0.23 | .094 | 2.40 |
| 6939 | 11 1/2 | 3.5 | 7 | .0315 | 0.80 | .094 | 2.40 |
| 7812 | 11 1/2 | 4 | 56 | .0012 | 0.03 | .102 | 2.60 |
| 7839 | 11 1/2 | 4 | 7 | .0335 | 0.85 | .100 | 2.55 |
| 7896 | 11 1/2 | 4 | 1 | .1004 | 2.55 | .100 | 2.55 |
| 7963 | 11 1/2 | 4 | 19 | .0205 | 0.52 | .101 | 2.57 |
| 8227 | 11 | 4 | 1 | .0907 | 2.30 | .091 | 2.30 |
| 9072 | 10 | 5 | 7 | .0360 | 0.91 | .096 | 2.44 |
| 9472 | 10 | 5 | 37 | .0160 | 0.41 | .109 | 2.77 |
| 10309 | 10 | 5 | 65 | .0126 | 0.32 | .118 | 3.00 |
| 10319 | 10 | 5 | 37 | .0167 | 0.42 | .109 | 2.77 |
| 10365 | 10 | 5 | 41 | .0159 | 0.40 | .122 | 3.10 |
| 10370 | 10 | 5 | 7 | .0385 | 0.98 | .096 | 2.44 |
| 10384 | 10 | 5 | 1 | .1019 | 2.59 | .102 | 2.59 |
| 10404 | 10 | 5 | 19 | .0234 | 0.59 | .117 | 2.97 |
| 10500 | 10 | 5.5 | 105 | .0100 | 0.25 | .116 | 2.95 |
| 10842 | 10 | 55 | 7 | .0394 | 1.00 | .118 | 3.00 |
| 11718 | 10 | 6 | 84 | .0118 | 0.30 | .130 | 3.30 |
| 11735 | 10 | 6 | 7 | .0409 | 1.04 | .128 | 3.25 |
| 11844 | 10 | 6 | 1 | .1087 | 2.76 | .109 | 2.76 |
| 12063 | 10 | 6 | 19 | .0252 | 0.64 | .126 | 3.20 |
| 12943 | 9 | 6.5 | 7 | .0430 | 1.09 | .130 | 3.30 |
| 13087 | 9 | 6.5 | 1 | .1144 | 2.91 | .114 | 2.90 |
| 13125 | 9 | 7 | 525 | .0050 | 0.13 | .140 | 3.56 |
| 14175 | 8 | 7 | 7 | .0450 | 1.14 | .146 | 3.71 |
| 15105 | 8 | 7.5 | 19 | .0275 | 0.70 | .145 | 3.68 |
| 15612 | 8 | 8 | 7 | .0472 | 1.20 | .142 | 3.60 |
| 15681 | 8 | 8 | 50 | .0177 | 0.45 | .146 | 3.70 |
| 16387 | 8 | 8 | 13 | .0111 | 0.28 | .167 | 4.211 |
| 16434 | 8 | 8 | 7 | .0486 | 1.23 | .146 | 3.71 |
| 16473 | 8 | 8 | 37 | .0211 | 0.54 | .150 | 3.81 |
| 16512 | 8 | 8 | 1 | .1285 | 3.26 | .129 | 3.26 |
| 16535 | 8 | 8 | 19 | .0295 | 0.75 | .148 | 3.76 |
| 16589 | 8 | 8 | 49 | .0184 | 0.47 | .150 | 3.81 |
| 16983 | 8 | 85 | 133 | .0113 | 0.29 | .167 | 4.24 |
For more information on this article please contact ETCO or your nearest Sales Representative

