ETCO has developed a guide to conversions and formulas to help you address problem points and questions. Reference the guide to see relevant conversions as well as formulas.

Conversions & Formulas

When you know Mass:

Mass You can find: If you multiply by:
ounces grams 28
pounds kilograms 0.45
short tons megagrams (metric tons) 0.9
grams ounces 0.035
kilograms pounds 2.2
megagrams (metric tons) short tons 1.1

Fraction Conversions

Fractions to Decimals and Millimeters

Inch Decimal Inch Millimeter
1/64 0.015625 0.396785
1/32 0.03125 0.79375
3/64 0.046875 1.190625
1/16 0.0625 1.5875
5/64 0.078125 1.984375
3/32 0.09375 2.38125
7/64 0.109375 2.778125
1/8 0.125 3.175
9/64 0.140625 3.571875
5/32 0.15625 3.96875
11/64 0.171875 4.365625
3/16 0.1875 4.7625
13/64 0.203125 5.159375
7/32 0.21875 5.55625
15/64 0.234375 5.953125
1/4 0.25 6.35001
17/64 0.265625 6.746875
9/32 0.28152 7.14375
19/64 0.296875 7.540625
5/16 0.3125 7.9375
21/64 0.328125 8.334375
11/32 0.34375 8.73125
23/64 0.359375 9.128125
3/8 0.375 9.525
25/64 0.390625 9.921875
13/32 0.40625 10.31875
27/64 0.421875 10.715625
7/ 16 0.4375 11.1125
29/64 0.453125 11.509375
15/32 0.46875 11.90625
31/64 0.484375 12.303125
1 /2 0.50 12.7
33/64 0.515625 13.096875
17/32 0.53125 13.49375
35/64 0.546875 13.890625
9/16 0.5625 14.2875
37/64 0.578125 14.684375
19/32 0.59375 15.08125
39/64 0.609375 15.478125
5/8 0.625 15.875
41 /64 0.640625 16.271875
21/32 0.65625 16.66875
43/64 0.671875 17.065625
11/16 0.6875 17.4625
45/64 0.703125 17.859375
23/32 0.71875 18.25625
47/64 0.734375 18.653125
3/4 0.75 19.05
49/64 0.765525 19.446875
25/32 0.78125 19.84375
51/64 0.796875 20.240625
13/16 0.8125 20.6375
53/64 0.828125 21.034375
27/32 0.84375 21.43125
55/64 0.859375 21.828125
7/8 0.875 22.225
57/64 0.890625 22.621875
29/32 0.90625 23.01875
59164 0.921875 23.415625
15/16 0.9375 23.8125
61/64 0.953125 24.209375
31/32 0.96875 24.60625
63/64 0.984375 25.003125
1 1.00000 25.4

Wire Sizes #28 to #8 AWG (0.080 To 8.5 MM2)

Wire Strand Table and Comparison

AWG #28 – #18

28-18

Wire Strands CMA Total
Size
AWG Number Diameter Diameter
#26 1 0.0159 254 0.016
#26 8 0.0056 252 0.018
#26 10 0.005 250 0.018
#25 1 0.0179 320 0.018
#25 10 0.0056 315 0.02
#25 8 0.0063 318 0.021
#24 1 0.0201 404 0.02
#24 8 0.0071 398 0.023
#24 10 0.0063 398 0.023
#24 7 0.008 448 0.024
#23 1 0.0226 510 0.023
#23 10 0.0071 501 0.026
#23 8 0.008 506 0.026
#22 1 0.0253 642 0.025
#22 21 0.005 525 0.025
#22 6 .0lD 600 0.028
#22 8 0.0089 632 0.029
#22 10 0.008 638 0.029
#22 7 .0lD 700 0.03
#22 16 0.0063 636 0.029
#20 1 0.032 1024 0.032
#20 19 0.007 950 0.036
#20 7 0.012 1025 0.036
#20 26 0.0063 1035 0.039
#20 10 0.01 1005 0.04
#20 7 0.0126 1120 0.04
#18 1 0.04 1600 0.04
#18 19 0.0092 1607 0.046
#18 7 0.0153 1639 0.046
#18 65 0.005 1625 0.048
#18 16 0.01 1616 0.049
#18 41 0.0063 1640 0.049
#18 7 0.0152 1779 0.05

16-8

Wire Strands CMA
Size
AWG Number Diameter
#16 1 0.0508 2583
#16 7 0.0192 2580
#16 19 0.0117 2601
#16 65 0.0063 2587
#16 105 0.005 2625
#16 19 0.0117 2409
#16 26 0.01 2625
#14 1 0.064 4107
#14 37 0.0105 4081
#14 7 0.0242 4099
#14 105 0.0063 4179
#14 19 0.0147 4106

Wire Sizes

Wire Sizes in AWG and MM2 to CMA

AWG 28-17

CMA Nominal Wire Size Strands Diameter Approximate Conductor Diameter
AWG mm2 No. Inch mm Inch mm
159 28 0.08 1 0.0126 0.32 0.013 0.32
175 28 0.09 7 0.005 0.127 0.015 0.38
181.5 28 0.09 19 0.0031 0.079 0.016 0.4
198 27 0.1 51 0.002 0.05 0.016 0.42
202 27 0.1 1 0.0142 0.361 0.014 0.36
238 26 0.12 6 0.0063 0.16 0.018 0.46
250 26 0.13 10 0.005 0.127 0.018 0.46
250 26 0.13 26 0.0031 0.079 0.018 0.46
251 26 0.13 8 0.0056 0.142 0.018 0.46
253 26 0.13 1 0.0159 0.404 0.016 0.4
256 26 0.13 16 0.004 0.1 0.018 0.46
278 26 0.14 7 0.0063 0.16 0.019 0.48
279 26 0.14 72 0.002 0.05 0.022 0.56
279 26 0.14 18 0.0039 0.102 0.022 0.56
300 26 0.15 3 0.01 0.254 0.02 0.51
304 26 0.15 19 0.004 0.1 0.02 0.51
314 25 0.16 1 0.0177 0.45 0.018 0.45
314 25 0.16 10 0.0056 0.142 0.02 0.51
318 25 0.16 8 0.0063 0.16 0.021 0.53
320 25 0.16 1 0.0179 0.455 0.018 0.46
388 24 0.2 1 0.0197 0.5 0.02 0.5
395 24 0.2 102 0.002 0.05 0.02 0.51
397 24 0.2 10 0.0063 0.16 0.023 0.58
400 24 0.2 16 0.005 0.127 0.023 0.58
400 14 0.2 4 0.01 0.254 0.023 0.58
403 24 0.2 8 0.0071 0.18 0.023 0.58
404 24 0.2 1 0.0201 0.51 0.02 0.51
408 24 0.2 13 0.0056 0.142 0.023 0.58
475 24 0.2 19 0.005 0.127 0.023 0.58
634 22 0.3 8 0.0089 0.226 0.029 0.74
635 22 0.3 16 0.0063 0.16 0.029 0.74
640 22 3 10 0.008 0.203 0.029 0.74
640 22 0.3 1 0.0253 0.643 0.025 0.64
650 22 0.3 26 0.005 0.127 0.033 0.84
700 22 0.4 7 0.01 0.254 0.03 0.76
754 22 0.4 19 0.0063 0.16 0.033 0.84
812 21 0.4 1 0.0285 0.724 0.029 0.72
992 20 0.5 1 0.0315 0.81 0.032 0.8
992 20 0.5 16 0.008 0.203 0.039 1
992 20 0.5 256 0.002 0.05 0.039 1
1003 20 0.5 20 0.0071 0.18 0.039 1
1000 20 0.5 10 0.01 0.254 0.038 0.97
1020 20 0.5 1 0.032 0.813 0.032 0.81
1025 20 0.5 41 0.005 0.127 0.038 0.97
1032 20 0.5 26 0.0063 0.16 0.039 0.99
1111 20 0.6 7 0.0126 0.32 0.039 0.99
1186 20 0.6 19 0.0079 0.201 0.041 1.04
1289 19 0.6 1 0.0359 0.912 0.036 0.91
1485 18 1/2 0.75 7 0.0146 0.37 0.047 1.2
1488 18 1/2 0.75 24 0.008 0.2 0.047 1.2
1488 18 1/2 0.75 384 0.002 0.05 0.047 1.2
1504 18 1/2 0.75 30 0.0071 0.18 0.047 1.2
1600 18 0.8 16 0.01 0.254 0.049 1.24
1608 18 0.8 19 0.0092 0.234 0.049 1.24
1617 18 0.8 7 0.0152 0.386 0.042 1.07
1614 18 0.8 1 0.0403 1.024 0.04 1.02
1625 18 0.8 65 0.005 0.127 0.04 1.02
1627 18 0.8 41 0.0063 0.16 0.049 1.24
1639 18 0.8 7 0.0153 0.389 0.042 1.06
1792 18 0.9 7 0.0159 0.404 0.048 1.22
1900 18 1 19 0.01 0.254 0.052 1.32
1972 17 1 1 0.0445 1.13 0.045 1.13
1984 17 1 32 0.008 0.203 0.047 1.2
1984 17 1 512 0.002 0.05 0.049 1.25
2004 17 1 7 0.0169 0.43 0.047 1.2
2052 17 1 1 0.0453 1.151 0.045 1.15
2426 16 1.2 19 0.0113 0.287 0.061 1.55
2510 16 1.25 50 0.0071 0.18 0.059 l.50
2537 16 1.25 16 0.0126 0.32 0.059 1.5

AWG 16-8

CMA Nominal Wire Size Strands Diameter Approximate Conductor Diameter
AWG mm2 No. Inch mm Inch mm
2580 16 1.3 65 0.0063 0.16 0.059 l.50
2581 16 1.3 1 0.0508 1.29 0.051 1.29
2600 16 1.3 26 0.01 0.254 0.061 l.55
2625 16 1.3 105 0.005 0.127 0.059 1.5
2800 16 1.4 7 0.02 0.508 0.061 1.55
2906 15 1/2 1.5 30 0.01 0.254 0.059 1.5
2934 15 1/2 l.5 7 0.0205 0.52 0.059 1.5
2952 15 1/2 1.5 1 0.0543 1.38 0.054 1.38
2974 15 1/2 1.5 392 0.0028 0.07 0.061 1.55
3260 15 1.6 1 0.0571 1.45 0.057 1.45
3831 14 2 19 0.0142 0.36 0.076 1.93
3902 14 2 7 0.0236 0.6 0.071 1.8
4079 14 2 37 0.0105 0.266 0.073 1.85
4099 14 2 7 0.0242 0.614 0.076 1.93
4100 14 2 41 .Qloo 0.254 0.077 1.96
4106 14 2 19 0.0147 0.373 0.076 1.93
4109 14 2 1 0.0641 1.628 0.064 1.63
4123 14 2 26 0.0126 0.32 0.075 1.9
4167 14 2 105 0.0063 0.16 0.073 1.85
4234 14 2 84 0.0071 0.18 0.074 1.85
4844 13 1/2 2.5 50 0.0098 0.25 87 2.2
4871 13 1/2 2.5 7 0.0263 0.67 0.079 2.01
4935 13 1/2 2.5 I 0.0701 1.78 0.07 1.78
5184 13 26 1 0.072 1.83 0.072 1.83
6088 12 3 19 0.0179 0.45 0.096 2.44
6475 12 3 259 0.005 0.13 0.105 2.67
6500 12 3 65 0.01 0.25 0.096 2.44
6501 12 3 41 0.0126 0.32 0.094 2.4
6503 12 3 19 0.0185 0.47 0.092 2.34
6512 12 3 7 0.0305 0.77 0.086 2.18
6529 12 3 1 0.0808 2.05 0.081 2.05
6545 12 3 37 0.0133 0.34 0.093 2.36
6549 12 3 165 0.0062 16 0.095 2.41
6654 12 3 84 0.0089 0.23 0.094 2.4
6939 11 1/2 3.5 7 0.0315 0.8 0.094 2.4
7812 11 1/2 4 56 0.0012 0.03 0.102 2.6
7839 11 1/2 4 7 0.0335 0.85 0.1 2.55
7896 11 1/2 4 1 0.1004 2.55 0.1 2.55
7963 11 1/2 4 19 0.0205 0.52 0.101 2.57
8227 11 4 1 0.0907 2.3 0.091 2.3
9072 10 5 7 0.036 0.91 0.096 2.44
9472 10 5 37 0.016 0.41 0.109 2.77
10309 10 5 65 0.0126 0.32 0.118 3
10319 10 5 37 0.0167 0.42 0.109 2.77
10365 10 5 41 0.0159 0.4 0.122 3.1
10370 10 5 7 0.0385 0.98 0.096 2.44
10384 10 5 1 0.1019 2.59 0.102 2.59
10404 10 5 19 0.0234 0.59 0.117 2.97
10500 10 5.5 105 0.01 0.25 0.116 2.95
10842 10 55 7 0.0394 1 0.118 3
11718 10 6 84 0.0118 0.3 0.13 3.3
11735 10 6 7 0.0409 1.04 0.128 3.25
11844 10 6 1 0.1087 2.76 0.109 2.76
12063 10 6 19 0.0252 0.64 0.126 3.2
12943 9 6.5 7 0.043 1.09 0.13 3.3
13087 9 6.5 1 0.1144 2.91 0.114 2.9
13125 9 7 525 0.005 0.13 0.14 3.56
14175 8 7 7 0.045 1.14 0.146 3.71
15105 8 7.5 19 0.0275 0.7 0.145 3.68
15612 8 8 7 0.0472 1.2 0.142 3.6
15681 8 8 50 0.0177 0.45 0.146 3.7
16387 8 8 13 0.0111 0.28 0.167 4.211
16434 8 8 7 0.0486 1.23 0.146 3.71
16473 8 8 37 0.0211 0.54 0.15 3.81
16512 8 8 1 0.1285 3.26 0.129 3.26
16535 8 8 19 0.0295 0.75 0.148 3.76
16589 8 8 49 0.0184 0.47 0.15 3.81
16983 8 85 133 0.0113 0.29 0.167 4.24

Related Pages

About ETCO

Product Catalog

Contact Us